De start in Geislingen an der Steige was zeer zwaar. In de eerste kilometer moesten weten een stijging van 120 meter overbruggen. Maar we werden beloond met een adembenemend uitzicht over het dal en de stad vanuit de ruïnes van het kasteel en de Odenturm.
Daarna gaat onze tocht verder door velden en dorpen naar onze eindbestemming voor vandaag: het dorp Urspring.
Enkele sfeerfoto's
De statistieken
| Etappe: | 07-06 |
| Start: | 21/07/2023 - 11:52 u - treinstation Geislingen an der Steige |
| Aankomst: | 21/07/2023 - 16:00 u - treinstation Urspring |
| Afstand: | 12,90 km |
| Totale afgelegde afstand: | 73,90 km in 2023 - 885,56 km totaal |
| Oppervlakte: | heuvels |
| Moeilijkheidsgraad: | inspannend |
| Weersomstandigheden: | 22 °C - zon, wolken en een spatje regen |
Te vermelden waard [aan te passen]:
Overnachting [link aan te passen]






